Technologi, spesifikasi dan Fitur-fitur All New Honda CR-V 2011 Review.
Stands Out among the crowd..,Saatnya anda tampil beda. Berkendara penuh kenyamanan dalam sentuhan yang premium dan dinamis, semakin menguatkan citra anda saat mengendarai The All New Honda CR-V.
Interior CR-V Mewah Sekelas Sedan
Saatnya bersantai di dalam ruang kabin yang kokoh, dan manjakan diri di dalam kabin yang lapang dan senyap, dengan berbagi fitur dan kemewahan setara sedan.
Meter Cluster Yang Pintar
Berbagai tombol pengaturan yang ditempatkan di-konsol instrumen tengah, meter cluster dengan berbagai bentuk petunjuk informasi yang penuh performa.
Kabin Lapang dan Fleksibilitasnya Sangat Menakjubkan
Saksikan sendiri betapa tak tertandinginya Honda CR-V dalam memberikan kebebasan di kelas SUV , bangku belakang dengan pembagian 60:40 yang dapat dilipat ke dua arah memberikan anda keleluasaan dalam mengatur ruang dalam dengan total kapasitas kabin 955 liter.
Cargo Leluasa dan Fleksibel
Sesuai dengan kebutuhan anda. Double Deck Cargo yang kokoh namun ringan dapat membagi ruang kargo menjadi dua bagian, istimewanya lagi ! rak pembatas ini pun dapat dilipat pada bagian tengahnya.
Melaju mulus dan Bertenaga demi Kenyamanan
Stabil Penuh Performa
Rasakan kestabilan saat berkendara yang tiada tara bersama Honda CR-V. Dengan merancang ulang penempatan mesin dan ban cadangan Honda berhasil merendahkan titik pusat berat kendaraan dan mengkombinasikanya dengan struktur body yang ringan dan seimbang serta suspensi baru yang kian sempurna dengan kenyamanan sebuah sedan.
Rasakan kestabilan saat berkendara yang tiada tara bersama Honda CR-V. Dengan merancang ulang penempatan mesin dan ban cadangan Honda berhasil merendahkan titik pusat berat kendaraan dan mengkombinasikanya dengan struktur body yang ringan dan seimbang serta suspensi baru yang kian sempurna dengan kenyamanan sebuah sedan.
Bertenaga Untuk Berpetualang
Mesin Honda CR-V juga dilengkapi dengan varian mesin 2.0 dan 2.4 liter i-VTEC yang agresif dengan tenaga besar dan torsi yang berlimpah untuk memudahkan petualangan anda.Suspensi Berteknologi Tinggi
Sistim suspensi yang kian sempurna dengan susupensi baru MacPherson strut pada bagian depan dan serta Re-Actif Link Double Wishbone pada bagian belakang khusus dirancang bagi kendaraan SUV agar makin stabil dan nyaman dikendarai.
Tetap Aman dan Penuh Performa
Honda CR-V berhasil membuktikan diri sebagai SUV terdepan dalam fitur meraih 2007 Top Safety Pick Award dari Insurance Institute for Highway safety, disusul juga dengan *rating bintang lima* dari National Highway Traffic Safety Administration dari Amerika (Penghargaan Kelas Dunia).
Ringan namun Kokoh
Body monokok yang ringan tapi kokoh. untuk meningkatkan, kenyamanan dan keamanan. digunakan sturuktur bodi yang ringan dan seimbang.
Dual Front SRS Airbag
Front dual SRS Air bag, Bagi Pengemudi dan penumpang depan sebuah fitur perlindungan pasif yang telah menjadi standard pengamanan di Honda CR-V.
ABS, EBD & BA
Fitur ABS + EBD dan BA secara Efektif membantu pengemudi saat akan melakukan pengereman.
Teknologi G -CON
Melalui stuktur rangka yang di perbaharui G – CON secara efektif menyebarkan dan meredam energi akibat tabrakan melalui crumple zone (bagian yang dirancang untuk meluruhkan saaat terjadi tabrakan).
TIPE MOBIL | 2.0L MMC | 2.4L MMC | |||
MT | AT | AT | |||
HARGA | |||||
Harga OTR | Rp. 359,500,000,- | Rp. 370,750,000,- | Rp. 400,500,000,- | ||
ENGINE | |||||
Tipe | i-VTEC, 2.0 L SOHC | i-VTEC, 2.4 L DOHC | |||
Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
Diameter x langkah (mm) | 81 x 96,9 | 87 x 99 | |||
Isi Silinder (cc) | 1.997 | 2.354 | |||
Perbandingan Kompresi | 10,5 : 1 | 9,3 : 1 | |||
Daya Maksimum [PS(Kw)/rpm] | 110 (150 / 6.200) | 125 (170 / 5.800) | |||
Torsi Maksimum [Kgm(N.m)/rpm] | 190 (19,3 / 4.200) | 218 (22,2 / 4.200) | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Synchronized 6 Speed | Electronik 5 Speed Control + Grade Logic Control | |||
Kopling | Dry Spring Single Plate | Torque Converter + Lock-up Clutch | |||
Gear Ratio | 1st | 3.642 | 2.785 | 2.785 | |
2nd | 1.88 | 1.684 | 1.613 | ||
3rd | 1.212 | 1.128 | 1.081 | ||
4th | 0.972 | 0.772 | 0.772 | ||
5th | 0.78 | 0.592 | 0.566 | ||
6th | 0.659 | - | - | ||
Reverse | 3.583 | 2.000 | 2.000 | ||
Final Ratio | 5.333 | 4.500 | 4.500 | ||
SISTEM KEMUDI | |||||
DBW | ● | ||||
Power Steering | EPS | HPS | |||
Tipe Gigi | Rack & Pinion dengan power assisted | ||||
SISTEM REM | |||||
Tipe | Depan | Ventilated Disc | |||
Belakang | Drum in Disc | ||||
Parking Break | Hand Break | Foot Parking | |||
Sirkuit Rem | Diagonal Dual Circuit / Sirkuit Diagonal Ganda | ||||
SISTEM SUSPENSI | |||||
Tipe | Depan | McPherson Strut | |||
Belakang | Reactive Link Double Wishbone | ||||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.566 x 1.820 x 1.680 | ||||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.620 | ||||
Ground Clearance (mm) | 185 | ||||
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1.565 / 1.565 | ||||
Berat Kosong (kg) | 1.553 | 1.578 | 1.606 | ||
Radius Putar (m) | 5.9 | ||||
Ban | 225 / 65 R17 | ||||
Roda | Alloy 17 x 6,5 JJ | ||||
Kapasitas Bahan Bakar | 58 | ||||
INTERIOR | |||||
Interior Color | Ivory Two Tone | ||||
Seat Material | Fabric (Tricot) | Leather | |||
Air Conditioner | Manual | Automatic with Dual Zone Climate Control | |||
Tilt and Telescoping Adjustable Power Steering | ● | ||||
Leather Steering Wheel | - | ● | |||
Power Door Mirror | ● | ||||
Power Window | With Anti Pinch | ||||
Audio System | Single Din, AAC/WAV/MP3/WMA Compatible (CD/DVD/USB), FR USB Interface ready, Bluetooth ready, Made for iPod, Work for iPhone, Variable Color Illumination | Double Din DVD R/RW 6,1 inch Monitor with Touch Screen, DIVX, WMA/MP3/AAC, USB Device ready inside glove box, NAVI ready, Made for iPod, Work for iPhone, Variable Collor Illumination | |||
Sunvisor with Vanity Mirror | ● | Including ticket holder (driver seat) | |||
Multy Information LCD Display (MIL) | ● | ||||
Console Box | ● | ||||
Power Seat | Driver | Manual Sliding, Reclining, Height | 8 way Adjustable Power Seat + Power Lumbar Support | ||
Passenger | Sliding, Reclining | ||||
Arm Rest | Depan | ● | |||
Belakang + Beverage Holder | ● | ||||
Map Lamp | ● | ||||
Double Deck Cargo | ● | ||||
Sunglass Box with Conversation Mirror | ● | ||||
EKSTERIOR | |||||
Head Light | Projector Light | ||||
Fog Lamp | ● | ||||
HighMount Stop Lamp | ● | ||||
Mud Guard | ● | ||||
Wiper Kaca Belakang | ● | ||||
Side Sill Garnish | Black | ||||
Front Grille | Chrome | ||||
Power Reactable Side Door mirror | With Turning Signal | ||||
Door Handle | Body Color | Chrome | |||
FITUR KESELAMATAN | |||||
Sabuk Keselamatan | Depan | ELR 3-point (x2) dengan Pretensioner dan Load Limiter | |||
Belakang | ELR 3-point (x2) + 2-point (x1) | ||||
Dual SRS Airbags (Driver & Front Passenger) | ● | ||||
ABS & EBD | ● | ||||
Struktur Rangka Bodi | G-Force Control Technology | ||||
VSA | - | ● | |||
FITUR KEAMANAN | |||||
Immobilizer | ● | ||||
Wave Key | ● | ||||
Keyless Entry | ● | ||||
Auto Lock System with Speed | ● |
- Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu.
- Harga adalah harga OTR Semarang dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
0 komentar
Posting Komentar