Redefine the New Adrenaline Raiser Hadir dengan semangat dan tampilan baru yang lebih menantang, menawarkan nilai baru di sepanjang perjalanan Anda yang akan memacu desir Adrenalin dalam menjawab tantangan jaman yang terus berubah,
inilah inovasi New Honda Civic The Marvelous Civic Review…
Bertahun tahun memimpin di kelasnya sebagai sedan favorit, New Honda Civic kembali hadir dalam eksterior yang makin stylish dan sporty dengan kenyamanan ruang kabin yang lega untuk sebuah kemewahan eksklusif. Didukung performa tangguh, New Honda Civic siap menemani Anda menjawab setiap tantangan.
Sensasi Baru, Lebih Bertenaga…Didukung oleh mesin berspeksifikasi dengan teknologi tinggi 2.0 liter DOHC i-VTEC dan 1.8 liter SOHC i-VTEC dengan sisitim elektronik Drive By Wire menghasilkan tenaga berlimpah dengan akselerasi penuh performa namun hemat bahan bakar
Kenyamanan Honda Civic lebih sepadan dan semakin Memanjakan Anda….
Keistimewaan dalam ruang yang luas, elegan dan nyaman akan menemani hari-hari Anda dalam menemukan hal-hal baru yang akan memberikan nilai lebih. Kabin dirancang khusus untuk kenikmatan berkendara bagi pengemudi dan penumpang dilengkapi dengan tersedianya active headrest yang sporty, serta sabuk pengaman dengan pretensioner. Pengaturan ruang yang lebih lapang terwujud berkat penemuan inovatif Honda melalui Flat Floor, sehingga siapun di dalamnya akan merasa lega, Rasakan kursi yang lebar dan mewah, nyamankan tubuh Anda dan nikmati kesegaran hembusan penyejuk udara sambil melihat suasana di luar dengan kesenyapan kabin yang menyenangkan.
Temukan Kepuasaan Total Berkendara Honda Civic…
Ruang kabin Futuristic dengan Three-spoke Wheel yang sporty, akan memeberi Anda adrenalin baru dalam berkendara, seluruh interior di desain untuk kepuasaan Anda seperti pandangan keluar yang lebih luas, kontrol yang responsif saat berkendara, serta tombol-tombol ergonomis yang mudah dioperasikan.
TIPE MOBIL | 1.8L | 2.0L | |||
MT | AT | AT | |||
HARGA | |||||
Harga OTR | Rp. 351,000,000,- | Rp. 364,250,000,- | Rp. 418,000,000,- | ||
ENGINE | |||||
Tipe | 4 Silinder Segaris, i-VTEC SOHC 16 Katup | 4 Silinder Segaris, i-VTEC DOHC 16 Katup | |||
Sistem Suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | ||||
Diameter x langkah (mm) | 81.0 x 87.3 | 86 x 86 | |||
Isi Silinder (cc) | 1.799 | 1.998 | |||
Perbandingan Kompresi | 9,6 : 1 | ||||
Daya Maksimum [PS(Kw)/rpm] | (103)140/6300 | (114)155/6000 | |||
Torsi Maksimum [Kgm(N.m)/rpm] | (169)17.3/4300 | (188)19.2/4500 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Synchronized 5 speed forward, 1 reverse | Electronically Controlled 5 speed automatic, 1 reverse | Electronically Controlled 5 speed automatic, 1 reverse | ||
Kopling | Pelat Tunggal dengan pegas diafragma | Multi Plat Dengan Hidrolik | Multi Plat Dengan Hidrolik | ||
Gear Ratio | 1st | 3.142 | 2.666 | 2.652 | |
2nd | 1.869 | 1.534 | 1.517 | ||
3rd | 1.235 | 1.021 | 1.082 | ||
4th | 0.948 | 0.720 | 0773 | ||
5th | 0.727 | 0.524 | 0.566 | ||
Reverse | 3.307 | 1.956 | 2.000 | ||
Final Ratio | 4.294 | 4.437 | 4.563 | ||
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe Gigi | Rack and Pinion, Power Assisted | ||||
Electric Power Steering (EPS) | - | ● | |||
Tilt and Telescopic Steering | ● | ||||
Paddle Shift | - | ● | |||
SISTEM REM | |||||
Tipe | Depan | Cakram berventiliasi | |||
Belakang | Cakram | ||||
Sirkuit Rem | Split Service Brake | ||||
SISTEM SUSPENSI | |||||
Depan | Independent McPherson Strut | ||||
Belakang | Independent Double Wishbon with Stabillizer | ||||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4540 x 1755 x 1435 | 4540 x 1750 x 1435 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2.700 | ||||
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1500/1525 | ||||
Curb Weight (kg) | 1.220 | 1.250 | 1.295 | ||
Radius Putar (m) | 5.4 | ||||
Ban | 205/55 R16 | ||||
Alloy Wheel | 16 x 6.5 JJ | ||||
Fuel Tank Capacity (ltr) | 50 | ||||
INTERIOR | |||||
Two Tone Color Interior | Dark Gray/Beige | Navy Blue/Light Gray | |||
Penyejuk Udara (AC) | Manual | Auto | |||
Multiplex Meter | ● | ||||
Audio System | Double Din with CD and MP3 Player | Double Din with 6 CD and MP3 Player | |||
Power Windows | ● | ||||
Power Door Lock | ● | ||||
Front Sliding Armrest | ● | ||||
Console Box | ● | ||||
Front Cup Holder | ● | ||||
Console Tray | ● | ||||
Console Pocket | ● | ||||
Front Console Pocket | ● | ||||
Glove Box | ● | ||||
Coin Pocket | ● | ||||
Front Door Pocket | ● | ||||
Rear Door Pocket | ● | ||||
Front Seatback Pocket | ● | ||||
EKSTERIOR | |||||
Door Mirror with Turn Light | - | ● | |||
Retractable Door Mirror | ● | ||||
Grip-type Chrome Door Handle | ● | ||||
Chrome Door Protector | ● | ||||
Opposed Wiper | ● | ||||
Dual Tail Pipe | ● | with Chrome | |||
KEAMANAN | |||||
Dual SRS Airbag | ● | ||||
Sabuk Keselamatan | Depan | ELR - 3 titik (x2) | |||
Belakang | ELR - 3 titik (x2) + 2 titik (1x) | ||||
G-CON Body | ● | ||||
ABS + EBD + BA | ● | ||||
Vehicle Stability Assist | - | ● | |||
Active Head Rest | ● | ||||
Security System and Immobilizer Anti-Theft System | ● | ||||
Fog Light | - | ● | |||
HID Headlight | - | ● |
- Spesifikasi dapat berbeda di setiap negara dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa permberitahuan terlebih dahulu.
- Harga adalah harga OTR Semarang dan dapat berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1 komentar
information in this article is very helpful and useful for me obat tradisional penumbuh rambut paling ampuh
Posting Komentar